عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس ۲۰۱۹ | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶٫۴ اینچ (~۸۸٫۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۳۰۴۰ در ۱۴۴۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۵۲۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | |||
– +HDR10 – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | ۱۵۷٫۶ در ۷۴٫۱ در ۷٫۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۵ گرم – نسخهی معمولی ۱۹۸ گرم – نسخهی سرامیکی |
|||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | |||
– سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) – گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا ۱٫۵ متر و ۳۰ دقیقه |
||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۹٫۰ (پای) – One UI |
|||
تراشه | – Exynos 9820 (هشت نانومتری) – خاورمیانه – Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) – چین و آمریکا |
|||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲٫۷ گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی ۲٫۳ گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی ۱٫۹ گیگاهرتز کورتکس A55) – خاورمیانه ۸ هستهای (یک هستهی ۲٫۸ گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی ۲٫۴ گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی ۱٫۷ گیگاهرتز Kryo 485) – چین و آمریکا |
|||
پردازنده گرافیکی | – Mali-G76 MP12 – خاور میانه – Adreno 640 – چین و آمریکا |
|||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – مدل دو سیمکارت | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم یا ۱ ترابایت، ۱۲ گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | سهگانه: ۱۲ مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید ۲۶ میلیمتری, ۱/۲٫۵۵ اینچ سایز سنسور, ۱٫۴ میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) ۱۲ مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و ۵۲ میلیمتری, ۱/۳٫۶ اینچ سایز سنسور, ۱ میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) ۱۶ مگاپیکسل (۱۲ میلیمتری فوقعریض، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@60fps، ۱۰۸۰p@240fps، ۷۲۰p@960fps، HDR، ضبط ویدیو دوگانه. | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@30/60fps, 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
– صدای ۳۲bit/384kHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – دالبی اتموس/AKG sound |
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۱۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع ۱۵ وات – شارژ بیسیم ۱۵ وات – شارژ معکوس ۹ وات |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | |||
– ANT+ – بیکسبی- سامسونگ DeX |
||||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵٫۰, A2DP, LE, aptX | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام – آمریکا و کانادا | |||
USB | ۳٫۱, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی | |||
مدلها | SM-G975F/DS (گلوبال); SM-G975U (آمریکا); SM-G975W (کانادا) | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۱٫۰۶ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱٫۰۳ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰٫۵۲ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱٫۵۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۵۰ یورو |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.